ลำดับ ประเทศ จำนวนประชากร
1 | จีน ไม่นับรวมเขตปกครองพิเศษ | 1,344,860,000 | |||
2 | อินเดีย | 1,195,840,000 | |||
3 | สหรัฐอเมริกา | 312,398,000 | |||
4 | อินโดนีเซีย | 231,369,500 | |||
5 | บราซิล | 194,947,000 | |||
6 | ปากีสถาน | 172,852,500 | |||
7 | บังกลาเทศ | 162,221,000 | |||
8 | ไนจีเรีย | 154,729,000 | |||
9 | รัสเซีย | 141,838,000 | |||
10 | ญี่ปุ่น | 127,590,000 | |||
11 | เม็กซิโก | 107,550,697 | |||
12 | ฟิลิปปินส์ | 92,222,660 | |||
13 | เวียดนาม | 90,549,390 | |||
14 | เยอรมนี | 82,046,000 | |||
15 | เอธิโอเปีย | 79,221,000 | |||
16 | อียิปต์ | 78,945,000 | |||
17 | อิหร่าน | 74,196,000 | |||
18 | ตุรกี | 71,517,100 | |||
19 | ไทย | 67,354,820 | |||
20 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 66,020,000 | |||
21 | ฝรั่งเศส รวมดินแดนโพ้นทะเลอีก 7 แห่ง | 65,073,482 เฉพาะฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ คิดเป็น 64,303,482 คน | |||
22 | สหราชอาณาจักร | 61,634,599 | |||
23 | อิตาลี | 57,354,820 | |||
24 | พม่า | 50,020,000 | |||
25 | แอฟริกาใต้ | 49,320,000 | |||
26 | เกาหลีใต้ | 48,333,000 | |||
27 | ยูเครน | 46,029,281 | |||
28 | สเปน | 45,929,476 | |||
29 | โคลอมเบีย | 45,094,646 | |||
30 | แทนซาเนีย | 43,739,000 | |||
31 | ซูดาน | 42,272,000 | |||
32 | อาร์เจนตินา | 40,134,425 | |||
33 | เคนยา | 39,802,000 | |||
34 | โปแลนด์ | 38,100,700 | |||
35 | แอลจีเรีย | 34,895,000 | |||
36 | แคนาดา | 34,456,000 | |||
37 | ยูกันดา | 32,710,000 | |||
38 | โมร็อกโก | 31,591,183 | |||
39 | อิรัก | 30,747,000 | |||
40 | เนปาล | 29,331,000 | |||
41 | เปรู | 29,132,013 | |||
42 | เวเนซุเอลา | 28,482,150 | |||
43 | อัฟกานิสถาน | 28,150,000 | |||
44 | อุซเบกิสถาน | 27,488,000 | |||
45 | มาเลเซีย | 27,468,000 | |||
46 | ซาอุดีอาระเบีย | 25,721,000 | |||
47 | เกาหลีเหนือ | 24,051,706 | |||
48 | กานา | 23,837,000 | |||
49 | เยเมน | 23,580,000 | |||
50 | ไต้หวัน และเกาะใกล้เคียงอื่น ๆ ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นหมู่เกาะไต้หวัน | 23,069,345 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น