ลำดับ ประเทศ จำนวนประชากร
1 | ไม่นับรวมเขตปกครองพิเศษ | 1,344,860,000 | |||
2 | 1,195,840,000 | ||||
3 | 312,398,000 | ||||
4 | 231,369,500 | ||||
5 | 194,947,000 | ||||
6 | 172,852,500 | ||||
7 | 162,221,000 | ||||
8 | 154,729,000 | ||||
9 | 141,838,000 | ||||
10 | 127,590,000 | ||||
11 | 107,550,697 | ||||
12 | 92,222,660 | ||||
13 | 90,549,390 | ||||
14 | 82,046,000 | ||||
15 | 79,221,000 | ||||
16 | 78,945,000 | ||||
17 | 74,196,000 | ||||
18 | 71,517,100 | ||||
19 | 67,354,820 | ||||
20 | 66,020,000 | ||||
21 | รวมดินแดนโพ้นทะเลอีก 7 แห่ง | 65,073,482 เฉพาะฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ คิดเป็น 64,303,482 คน | |||
22 | 61,634,599 | ||||
23 | 57,354,820 | ||||
24 | 50,020,000 | ||||
25 | 49,320,000 | ||||
26 | 48,333,000 | ||||
27 | 46,029,281 | ||||
28 | 45,929,476 | ||||
29 | 45,094,646 | ||||
30 | 43,739,000 | ||||
31 | 42,272,000 | ||||
32 | 40,134,425 | ||||
33 | 39,802,000 | ||||
34 | 38,100,700 | ||||
35 | 34,895,000 | ||||
36 | 34,456,000 | ||||
37 | 32,710,000 | ||||
38 | 31,591,183 | ||||
39 | 30,747,000 | ||||
40 | 29,331,000 | ||||
41 | 29,132,013 | ||||
42 | 28,482,150 | ||||
43 | 28,150,000 | ||||
44 | 27,488,000 | ||||
45 | 27,468,000 | ||||
46 | 25,721,000 | ||||
47 | 24,051,706 | ||||
48 | 23,837,000 | ||||
49 | 23,580,000 | ||||
50 | และเกาะใกล้เคียงอื่น ๆ ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นหมู่เกาะไต้หวัน | 23,069,345 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น